Парламентад суудалтай улс төрийн намууд УИХ-ын дэд дарга нараа сонгожээ.
МАН-ын бүлгээс өмнөх парламентад Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын хорооны даргаар ажиллаж байсан Т.Аюурсайханыг сонгосон бол АН-ын бүлгээс 2012-2016 онд парламентын гишүүнээр ажиллаж байсан С.Одонтуяаг УИХ-ын дэд даргаар сонгосон байна.
УИХ-ын дэд дарга С.Одонтуяагийн товч намтрыг танилцуулж байна.
| 1 | Монгол Улсын Их Хурал |
гишүүн 2012 |
|
| 2 | УИХ дахь Ардчилсан намын бүлгийн | Дэд дарга | 2012 - Одоо |
| 3 | УИХ дахь Хүн амын хөгжил, гэр бүл, хүүхдийн асуудлыг дэмжих Лобби бүлэг | Ахлагч | |
| 4 | Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал | Төлөөлөгч, тэргүүлэгч гишүүн | 2008 - 2012 |
| 5 | Эрүүл Мэндийн яам | Сайдын зөвлөх | 2010 - 2011 |
| 6 | АН-ын Үндэсний Зөвлөлдөх Хороо | Гишүүн | 2007 - Одоо |
| 7 | БГД-ийн АН | Дэд дарга | 2007 - Одоо |
| 8 | "Иргэн Та баялаг" Сан | Тэргүүн | 2005 - Одоо |
| 9 | Монголын Эдийн засгийн форумын (MEF) олон нийтийн зөвлөл | Гишүүн | 2010 - Одоо |
| 10 | АН-ын Гүйцэтгэх Зөвлөл | Гишүүн | 2008 - 2011 |
| 11 | Лотс инвест ХХК | Ерөнхий захирал | 1998 - 2010 |
| 12 | СОД Трейд ХХК | Ерөнхий захирал | 1992 - 2010 |
| 13 | Шинжлэх Ухаан, Техникийн Улсын Хороо | Мэргэжилтэн | 1988 - 1992 |
Боловсрол
| № | Сургуулийн нэр | Хаана | Зэрэг | Мэргэжил | Он |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-р сургууль | Улаанбаатар | Бүрэн дунд | 1972 - 1982 | |
| 2 | Санкт Петербургийн Улсын Их Сургууль | ОХУ | Бакалавр | Олон улсын эдийн засагч | 1982 - 1988 |
| 3 | Бизнесийн удирдлагын сургууль | Америкийн Нэгдсэн Улс | Магистр | Бизнесийн удирдлага | 2001 - 2003 |
Шагнал
| № | Шагналын нэр | Он |
|---|---|---|
| 1 | Ардчилсан хувьсгалын 20 жилийн ойн медаль | 2009 |
| 2 | Алтангадас одон | 2009 |
| 3 | Эрүүл мэндийн тэргүүний ажилтан | 2012 |
| 4 | Санхүүгийн тэргүүний ажилтан | |
| 5 | ХАХНХЯ-ны тэргүүний ажилтан | |
| 6 | Эрүүлийг хамгаалахын тэргүүний ажилтан |
АДМИН








Нийгэм









