Цаг үеийн мэдээ

Чөлөөт бөхийн залуучуудын Улсын аварга шалгаруулах тэмцээн эрэгтэйчүүд 1972 оноос, эмэгтэйчүүд 2007 оноос эхлэн аваргаа тодруулж эхэлсэн түүхтэй. Монголын чөлөөт бөхийн түүхэнд залуучуудын улсын аваргад давхардсан тоогоор гурваас дээш удаа алтан медаль хүртсэн 20 тамирчин бий. Үүнээс таван удаа 1, дөрвөн удаа 7, гурван удаа түрүүлсэн 12 бөх байдаг.

1. Бүрнээбаатарын Нямгэрэл 5 удаа - 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 он

2. Санжаагийн Ганбаяр 4 удаа - 2001, 2002, 2003, 2004 он

3. Пүрэвжавын Өнөрбат 4 удаа - 2004, 2006, 2007, 2008 он

4. Даваасүхийн Отгонцэцэг 4 удаа - 2007, 2008, 2009, 2010 он

5. Ганбаатарын Отгонжаргал 4 удаа - 2012, 2014, 2015, 2016 он

6. Пүрвээгийн Номин-Эрдэнэ 4 удаа - 2012, 2013, 2014, 2015 он

7. Энхтүвшингийн Батмагнай 4 удаа - 2018, 2019, 2020, 2021 он

8. Болдсайханы Хонгорзул 4 удаа - 2018, 2019, 2020, 2021 он

9. Дугарсүрэнгийн Лхагвадорж 3 удаа -1999, 2000, 2002 он

10. Өлзийбаярын Ууганбаяр 3 удаа - 2001, 2002, 2003 он 

11. Очирбатын Насанбурмаа 3 удаа - 2007, 2008, 2009 он 

12. Баярмагнайгийн Даваасүрэн 3 удаа - 2007, 2008, 2010 он

13. Соронзонболдын Батцэцэг 3 удаа - 2008, 2009, 2010 он

14. Эрдэнэсүхийн Нарангэрэл 3 удаа - 2008, 2009, 2010 он

15. Цогтбаатарын Бямбазаяа 3 удаа - 2009, 2011, 2012 он

16. Гантулгын Идэрхүү 3 удаа - 2010, 2011, 2012 он

17. Занданбудын Занабазар 3 удаа - 2014, 2015, 2016 он

18. Энх-Амарын Даваанасан 3 удаа - 2016, 2017, 2018 он

19. Өлзийсайханы Пүрэвсүрэн 3 удаа - 2018, 2019, 2020 он

20. Эрдэнэбатын Төгсжаргал 3 удаа - 2019, 2020, 2021 он

Таны сурталчилгаа