Монгол Улсад 2024 оны байдлаар 14 225 хос гэрлэлтээ бүртгүүлсэн бол 4 436 хос гэрлэлтээ цуцлуулсан байна.
Манай улсын нийт 997 мянган өрхийн:
191 542 (19.2%) нь 1 ам бүл,
168 216 (16.9%) нь 2 ам бүлтэй,
161 372 (16.2%) нь 3 ам бүлтэй,
177 826 (17.8%) нь 4 ам бүлтэй,
143 933 (14.4%) нь 5 ам бүлтэй,
90 310 (9.1%) нь 6 ам бүлтэй,
34 473 (3.5%) нь 7 ам бүлтэй,
15 539 (1.6%) нь 8 ам бүлтэй,
7 070 (0.7%) нь 9 ам бүлтэй,
6 472 (0.6%) нь 10 ба, түүнээс дээш ам бүлтэй өрх байна.

