МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2020 ОНЫ ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛИЙН ХЯНАЛТЫН ТООЛЛОГЫН МЭДЭЭНИЙ НЭГТГЭЛ |
|||||||
2020.6.28-ны өдөр | |||||||
№ | Аймаг | Нийт хэсгийн тоо | 2020.6.24-25ны өдөр |
2020.6.27-28-ны өдөр | Тооллогын дүн | ||
Хяналтын тооллого хийсэн хэсгийн тоо | Хувь | Нэмж хяналтын тооллого хийсэн хэсгийн тоо | Хувь /Өссөн дүнгээр/ | ||||
1 | Архангай | 105 | 48 | 45.7 | 5 | 50.5 | зөрүүгүй |
2 | Баян-Өлгий | 96 | 46 | 47.9 | - | - | зөрүүгүй |
3 | Баянхонгор | 105 | 50 | 47.6 | - | - | зөрүүгүй |
4 | Булган | 68 | 31 | 45.6 | - | - | зөрүүгүй |
5 | Говь-Алтай | 87 | 37 | 42.5 | - | - | зөрүүгүй |
6 | Дундговь, Говьсүмбэр | 55 | 32 | 58.2 | - | - | зөрүүгүй |
7 | Дорнод | 72 | 33 | 45.8 | 3 | 50.0 | зөрүүгүй |
8 | Дорноговь | 59 | 23 | 39.0 | - | - | зөрүүгүй |
9 | Завхан | 111 | 56 | 50.5 | - | - | зөрүүгүй |
10 | Өвөрхангай | 106 | 52 | 49.1 | 2 | 50.9 | зөрүүгүй |
11 | Өмнөговь | 61 | 25 | 41.0 | 10 | 57.4 | зөрүүгүй |
12 | Сүхбаатар | 64 | 27 | 42.2 | - | - | зөрүүгүй |
13 | Сэлэнгэ | 56 | 25 | 44.6 | - | - | зөрүүгүй |
14 | Төв | 96 | 40 | 41.7 | - | - | зөрүүгүй |
15 | Увс | 92 | 42 | 45.7 | - | - | зөрүүгүй |
16 | Ховд | 91 | 33 | 36.3 | - | - | зөрүүгүй |
17 | Хөвсгөл | 129 | 70 | 54.3 | - | - | зөрүүгүй |
18 | Хэнтий | 89 | 38 | 42.7 | - | - | зөрүүгүй |
19 | Дархан-Уул | 39 | 18 | 46.2 | 21 | 100.0 | зөрүүгүй |
20 | Орхон | 38 | 18 | 47.4 | - | - | зөрүүгүй |
21 | Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг | 26 | 13 | 50.0 | - | - | зөрүүгүй |
22 | Баянзүрх дүүрэг 22 дугаар тойрог |
47 | 11 | 23.4 | 12 | 48.9 | зөрүүгүй |
Баянзүрх дүүрэг 23 дугаар тойрог |
53 | 14 | 26.4 | 12 | 49.1 | зөрүүгүй | |
23 | Сүхбаатар дүүрэг | 42 | 5 | 11.9 | 16 | 50.0 | зөрүүгүй |
24 | Чингэлтэй дүүрэг | 44 | 5 | 11.4 | 17 | 50.0 | зөрүүгүй |
25 | Баянгол дүүрэг | 77 | 38 | 49.4 | - | - | зөрүүгүй |
26 | Сонгинохайрхан дүүрэг - 27-р тойрог | 43 | 4 | 9.3 | 18 | 51.2 | зөрүүгүй |
Сонгинохайрхан дүүрэг - 28-р тойрог | 59 | 6 | 10.2 | 24 | 50.8 | зөрүүгүй | |
27 | Хан-Уул дүүрэг | 60 | 6 | 10.0 | 24 | 50.0 | зөрүүгүй |
НИЙТ ДҮН | 2070 | 846 | 40.9 | 164 | 48.8 | ||
МОНГОЛ УЛСЫН СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО | |||||||